Revision as of 15:42, 29 December 2024 editA smart brainy man (talk | contribs)Extended confirmed users525 editsm Resolved issue of Uncategorized.← Previous edit | Latest revision as of 17:02, 4 January 2025 edit undoA smart brainy man (talk | contribs)Extended confirmed users525 editsNo edit summaryTag: Disambiguation links added | ||
(11 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Draft article}} | |||
{{Multiple issues| | |||
{{Short description|none}} | |||
{{Unreferenced|date=December 2024}} | {{Unreferenced|date=December 2024}} | ||
'''] of the ]''', one of the two major ]s in ], will be listed here from upstream to downstream order. Lists are arrange by river section. Some primary tributaries will have their own lists due to their length. In bold are the so-called "major tributaries" of the Yangtze. | |||
}} | |||
'''] of the ]''', one of the two major ] in ], will be listed here from upstream to downstream order. Lists are arrange by river section. Some primary tributaries will have their own lists due to their length. In bold are the so called "major tributaries" of the Yangtze. | |||
==River sections of the Yangtze== | ==River sections of the Yangtze== | ||
This is a table of the names of the different river sections of the Yangtze, which will be used to partition the tributaries into sections. | This is a table of the names of the different river sections of the Yangtze, which will be used to partition the tributaries into sections. </br> | ||
''Note: Tuotuo River is the Main Source as referenced here: <ref>https://www.dlyj.ac.cn/CN/10.11821/yj1983010003</ref> <ref>http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d6698a328.htm&ved=2ahUKEwie5oz9k9yKAxUD2jQHHeRZAqUQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw1EXlDl-eqB61-F1aQEHmtj</ref>'' </br> | |||
Source of the Yangtze is here: (N,E) 33.42972, 91.03683 | |||
{| class="wikitable sortable center alternance" | {| class="wikitable sortable center alternance" | ||
Line 11: | Line 13: | ||
! Number !! Section name !! Chinese name !! Start !! End !! Length !! Provinces | ! Number !! Section name !! Chinese name !! Start !! End !! Length !! Provinces | ||
|- | |- | ||
| |
| 1 || ] (West Source) || 沱沱河 || Source (]) || Confluence with ] || 358 km || ] | ||
|- | |- | ||
| |
| 2 || ] || 通天河 || Confluence with ] || Confluence with ], ] || 813 km || Qinghai | ||
|- | |- | ||
| |
| 3 || ] || 金沙江 || ] || ], ] || 2,520 km || ], ], ], ] | ||
|- | |- | ||
| |
| 4 || ] || 川江 || ], ] || ], ], ] || ~ 1,100 km || ], ], ] | ||
|- | |||
| 3 || ] || 金沙江 || ] || ], ] || 2,520 km || ], ], ], ] | |||
|- | |||
| 4 || ] || 川江 || ], ] || ], ], ] || ~ 1,100 km || ], ], ] | |||
|- | |- | ||
| 5 || Jing River || 荆江 || ], ], ] || Discharge from ] at ], ], ] || ~ 410 |
| 5 || Jing River || 荆江 || ], ], ] || Discharge from ] at ], ], ] || ~ 410 km || ], ] | ||
|- | |- | ||
| 6 || Chu River || 楚江 || ], ], ] || Discharge from ] at ], ], ] || 547 |
| 6 || Chu River || 楚江 || ], ], ] || Discharge from ] at ], ], ] || 547 km || ], ] | ||
|- | |- | ||
| 7 || Wan River || 皖江 || ], ], ] || ], ] || ~ 430 |
| 7 || Wan River || 皖江 || ], ], ] || ], ], ] || ~ 430 km || ], ] | ||
|- | |- | ||
| 8 || Yangtze River || 扬子江 || ], ] || Drainage into ], ] (]) || ~ 380 |
| 8 || Yangtze River || 扬子江 || ], ], ] || Drainage into ], ] (]) || ~ 380 km || ], ] | ||
|- | |- | ||
| '''Full''' || ''']''' (Changjiang) || '''长江''' || ] Source (West Source) || Drainage into ], ] || '''~ 6,300 |
| '''Full''' || ''']''' (Changjiang) || '''长江''' || ] Source (West Source) || Drainage into ], ] || '''~ 6,300 km''' || ], ], ], ], ], ], ], ], ], ], ] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==List of |
==List of major Primary Tributaries of the Yangtze== | ||
''Note: Direct Translation of https://zh.wikipedia.org/Template:长江主要支流表''. <br> | |||
''References to be used: https://www.riversnetwork.org/V1/index.php/component/content/?view=article&id=222&catid=373&Itemid=179'' <br> | |||
Remarks: | |||
(D) Enters the Yangtze through ] | |||
(P) Enters the Yangtze through ] | |||
{| class="wikitable sortable center alternance" | {| class="wikitable sortable center alternance" | ||
|- | |- | ||
! Name !! Chinese Name !! Section No. !! Source !! Place of Confluence !! Length !! Area of Drainage !! Side !! Provinces | ! Name !! Chinese Name !! Section No. !! Source !! Place of Confluence !! Length !! Area of Drainage !! Side !! Provinces | ||
|- | |- | ||
| |
| ] (South Source) || 当曲 || 1 || Source (Tanggula Mountains) || Confluence with ], ], ] || 360 km || || Right || Qinghai | ||
|- | |- | ||
| |
| {{ill|Chumar River|zh|楚玛尔河}} (North Source) || 楚玛尔河 || 1 || Source (]) || Confluence with ] || 530 km || || Left || Qinghai | ||
|- | |- | ||
| ] || |
| ] || 雅砻江 || 3 || ], ], Qinghai || ], Sichuan || 1,323 km || 128,444 km<sup>2</sup> || Left || Qinghai, Sichuan | ||
|- | |- | ||
| |
| ] || 普渡河 || 3 || ], ], Yunnan || ], ], Yunnan || 294 km || 11,089 km<sup>2</sup> || Right || Yunnan | ||
|- | |||
| {{ill|Niulan River|zh|牛栏江}} || 牛栏江 || 3 || ], ], Yunnan || ], ], Yunnan || 461 km || 13,787 km<sup>2</sup> || Right || Yunnan | |||
|- | |- | ||
| ] || 岷江 || 4 || ], ], ], Sichuan || ], Sichuan || 735 |
| ] || 岷江 || 4 || ], ], ], Sichuan || ], Sichuan || 735 km || 133,000 km<sup>2</sup> || Left || Sichuan | ||
|- | |- | ||
| ] || 沱江 || 4 || ], ], Sichuan || ], Sichuan || 655 |
| ] || 沱江 || 4 || ], ], Sichuan || ], Sichuan || 655 km || 27,860 km<sup>2</sup> || Left || Sichuan | ||
|- | |- | ||
| ] || 赤水河 || 4 || ], ], Yunnan || ], ], Sichuan || 436 |
| ] || 赤水河 || 4 || ], ], Yunnan || ], ], Sichuan || 436 km || 20,440 km<sup>2</sup> || Right || ], Sichuan | ||
|- | |- | ||
| ] || 嘉陵江 || 4 || ], ], Shaanxi || Chaotian Gate, ] || 1,119 |
| ] || 嘉陵江 || 4 || ], ], Shaanxi || {{ill|Chaotian Gate|zh|朝天门}}, ] || 1,119 km || 160,000 km<sup>2</sup> || Left || ], ], Sichuan, Chongqing | ||
|- | |- | ||
| ] || 乌江 || 4 || ], ], ] || ], ] || 1,150 |
| ] || 乌江 || 4 || ], ], ] || ], ] || 1,150 km || 87,920 km<sup>2</sup> || Right || Guizhou, Chongqing | ||
|- | |- | ||
| ] || 清江 || 4 || ], ], Hubei || ], ], Hubei || 423 |
| ] || 清江 || 4 || ], ], Hubei || ], ], Hubei || 423 km || 16,700 km<sup>2</sup> || Right || Hubei | ||
|- | |||
| ] || 湘江 || 5 (D) || ], ], ] || Discharge into ], near ], ], Hunan || 856 km || 96,400 km<sup>2</sup> || Right || Guangxi, Hunan | |||
|- | |||
| ] || 资江 || 5 (D) || ], ], Hunan || Discharge into ], in ], ], Hunan || 653 km || 28,100 km<sup>2</sup> || Right || Hunan | |||
|- | |||
| ] || 沅江 || 5 (D) || ], ], Guizhou || Discharge into ], in ], ], Hunan || 1,033 km || 89,163 km<sup>2</sup> || Right || Hunan, Guizhou | |||
|- | |||
| ] || 澧水 || 5 (D) || ], ], Hunan || Discharge into ], in ], ], Hunan || 388 km || 18,500 km<sup>2</sup> || Right || Hunan | |||
|- | |||
| ] || 汉江 || 5 || ], ], ], ] || ], ], Hubei || 1,532 km || 159,000 km<sup>2</sup> || Left || Shaanxi, Hubei | |||
|- | |||
| ] || 抚河 || 6 (P) || ], ], ], Jiangxi || Discharge into ], in ], ], Jiangxi ; and ], ], Jiangxi || 352 km || 16,800 km<sup>2</sup> || Right || Jiangxi | |||
|- | |||
| ] || 信江 || 6 (P) || ], ], ], Jiangxi || Discharge into ], in ], ], Jiangxi || 296 km || 15,941 km<sup>2</sup> || Right || Jiangxi | |||
|- | |||
| ] || 赣江 || 6 (P) || ], ], ], Jiangxi || Discharge into ], in ], ], Jiangxi || 991 km || 81,600 km<sup>2</sup> || Right || Jiangxi | |||
|- | |||
| ] || 淮河 || 8 || {{ill|Tongbai Mountains|zh|桐柏山}}, ], ], Henan || Discharge via ], in ], ], ], Jiangsu || 1,252 km || 274,657 km<sup>2</sup> || Left || Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Tributaries of the Tuotuo River (Section 1)== | |||
Source of the Yangtze is here: (N,E) 33.42972, 91.03683 | |||
Reference from https://www.openstreetmap.org , https://www.google.com/maps/ , https://amap.cn </br> | |||
''NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.'' | |||
* Zhamuqu River (扎木曲): Geriluo Village (格日罗村), ], ], ], Left, 1, only named river on OpenStreetMaps above Dangqu | |||
* '''Dangqu River ''' (当曲): ], Yushu, Right, 3, Southern Source | |||
==Tributaries of the Tongtian River (Section 2)== | |||
Confluence of Tuotuo River, Dangqu is here: (N, E) 34.09418, 92.91279 </br> | |||
Source from Google Maps. | |||
* Riachiqu River (日阿尺曲): Zokya (索家乡), ], Yushu, Left, 1 | |||
* Moqu (莫曲): "", Right, 1 | |||
* Yagequ (牙哥曲): "", Right, 1, Not found on amap.cn | |||
* Beilu River (北麓河) or Lemaqu (勒玛曲): ], Yushu, Left, 2 | |||
* Keqianqu (科欠曲) or Kouqianqu (口前曲): ], Yushu, Right, 1 | |||
* Lechiqu (勒池曲): ], Yushu, Left, 1 | |||
* {{ill|Chumar River|zh|楚玛尔河}}, Qumarleb County, Yushu, Left, 3 | |||
* Seqingqu (色青曲), Qumarleb County, Yushu, Left, 2 | |||
* Ningqiaqu (宁恰曲), Zhidoi, Right, 2 | |||
* Dengailongqu (登艾龙曲), Zhidoi, Right, 1 | |||
* Dequ (德曲), Qumarleb, Left, 1 | |||
* Yequ (叶曲), Atro, ], Right, 2 | |||
* Batang River (巴塘河), Gyêgu, ], Right, 2, Continuation onto ] | |||
==Tributaries of the Jinsha River (Section 3)== | |||
* Batang River (巴塘河), Gyêgu, ], Right, 2, Continuation onto ] | |||
* | |||
==Tributaries of the Wan River (Section 7)== | |||
Reference from https://www.openstreetmap.org </br> | |||
''NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.'' | |||
* Dongsheng River (东升河): ], ], R, 2 | |||
* Dong River (东河): Pengze County, Jiujiang, R, 1, Discharge through Taibo Lake (太泊湖) | |||
* Huayang River (华阳河): ], ], L, 2 | |||
* Xiangyu River (香隅河): ], ], R, 1 | |||
* Yaodu River (尧渡河): Dongzhi County, Chizhou, R, 1 | |||
* Wan River (皖河): ], ], L, 3 | |||
* Huangpen River (黄湓河): ], Chizhou, R, 1, Discharge through Shengjin Lake (升金湖) | |||
* Chang River (长河): ], ], L, 2, carries the Jianghuai Canal (江淮运河) | |||
* Qiupu River (秋浦河): Guichi District, Chizhou, R, 3 | |||
** Baiyang River (白洋河): Guichi District, Chizhou, R, 2 | |||
* Luochang River (罗昌河): ], ], L, 2, Discharge through Baidang Lake (白荡湖) | |||
* Tanggou River (汤沟河): ], ], L, 1 | |||
* Jiuhua River (九华河): Guichi District, Chizhou, R, 3, Cultural | |||
* Qingtong River (青通河): Jiao District, Tongling, R, 2 | |||
* Hengbu River (横埠河): ], ], L, 1, from Fengsha Lake (枫沙湖) | |||
* Huangxu River (黄浒河): ], Wuhu, R, 1 | |||
* Gao'an River (高安河): Fanchang District, Wuhu, R, 0 lol | |||
* Sanshan River (三山河): ], Wuhu, R, 1 (COMPLETE) | |||
** Hengshan River (横山河): "", L, 0 | |||
* Qing'an River (青安江): Yijiang District, Wuhu, R, 3 | |||
* Qingyi River (青弋江): ], Wuhu, R, 2 | |||
* Yuxi River (裕溪河): ], Wuhu, L, 3 | |||
* Niutun River (牛屯河): ], ], L, 1 | |||
* Guxi River (姑溪河): ], ], R, 2 | |||
* Xiangcheng River (襄城河): ], Ma'anshan, R, 1 | |||
* Caishi River (采石河): ], Dangtu County, Ma'anshan, R, 1 | |||
* Laoxia River (姥下河): Hexian, L, 1 | |||
* Taiyang River (太阳河): "" | |||
* Desheng River (得胜河): "" | |||
* Yushan River (雨山河): ], Ma'anshan, R, 1, from Yushan Lake (雨山湖) | |||
* Cihu River (慈湖河): Huashan District, R, 1 | |||
* Shiba River (石跋河): Hexian, L, 1 (COMPLETE) | |||
** Shuangqiao River (双桥河): "" | |||
* Jiangning River (江宁河): ], Nanjing, R, 1 | |||
* Shiqi River (石碛河): ], Nanjing, L, 1 | |||
* New Qinhuai River (秦淮新河): Jiangning, R, 1 | |||
* Qinhuai River (秦淮河): Jiangning, R, 3, Historical and Cultural | |||
* Zhujiashan River (朱家山河): Pukou, L, 1 | |||
==Tributaries of the Yangtze River (Section 8)== | |||
Reference from https://amap.cn </br> | |||
''NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.'' | |||
* Jiuxiang River (九乡河): ], ], R, 1 | |||
* Baimiao River (白庙河): ], ], L, 2 | |||
* Bianmin River (便民河): ], Nanjing, R, 1, Canal | |||
* Sanjiang River (三江河): Qixia District, Nanjing, R, 1 | |||
* ] (滁河): ], ], L, 3 | |||
* Old Canal, western entry (古运河): ], Yangzhou, L, 2 | |||
* ] (京杭运河), Northbound: ], Yangzhou, L, 3, Historic | |||
* ] (京杭运河), Southbound: ], ], R, 3, Historic | |||
* Liaojia Ditch (廖家沟), currently main course of the ] (淮河): ], ], L, 3 | |||
* Taizhou Canal from the Yangtze (泰州引江河): ], ], L, 1, Canal | |||
* Nanguan River (南官河): ], ], L, 2 | |||
* Wangyu River (望虞河): ], ], R, 2 | |||
* Changxu River (常浒河): Changshu, Suzhou, R, 2 | |||
* Baimao River (白茆河): ], Suzhou, R, 2 | |||
* Liu River (浏河): Taicang, Suzhou, R, 3 | |||
* ] (黄浦江): Wusongkou, ], ], R, 3 | |||
{{Draft categories| | |||
] | ] | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
}} | |||
{{Drafts moved from mainspace|date=December 2024}} |
Latest revision as of 17:02, 4 January 2025
* There is already an article named List of tributaries of the Yangtze in the mainspace.This is a draft article. It is a work in progress open to editing by anyone. Please ensure core content policies are met before publishing it as a live Misplaced Pages article.
Find sources: Google (books · news · scholar · free images · WP refs) · FENS · JSTOR · TWL Last edited by A smart brainy man (talk | contribs) 2 seconds ago. (Update) Finished drafting? Submit for review or Publish now |
This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "List of tributaries of the Yangtze" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2024) (Learn how and when to remove this message) |
Tributaries of the Yangtze, one of the two major rivers in China, will be listed here from upstream to downstream order. Lists are arrange by river section. Some primary tributaries will have their own lists due to their length. In bold are the so-called "major tributaries" of the Yangtze.
River sections of the Yangtze
This is a table of the names of the different river sections of the Yangtze, which will be used to partition the tributaries into sections.
Note: Tuotuo River is the Main Source as referenced here:
Source of the Yangtze is here: (N,E) 33.42972, 91.03683
List of major Primary Tributaries of the Yangtze
Note: Direct Translation of https://zh.wikipedia.org/Template:长江主要支流表.
References to be used: https://www.riversnetwork.org/V1/index.php/component/content/?view=article&id=222&catid=373&Itemid=179
Remarks:
(D) Enters the Yangtze through Dongting Lake
(P) Enters the Yangtze through Poyang Lake
Name | Chinese Name | Section No. | Source | Place of Confluence | Length | Area of Drainage | Side | Provinces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dangqu River (South Source) | 当曲 | 1 | Source (Tanggula Mountains) | Confluence with Tuotuo River, Zhidoi County, Yushu Tibetan Autonomous Prefecture | 360 km | Right | Qinghai | |
Chumar River [zh] (North Source) | 楚玛尔河 | 1 | Source (Hoh Xil Mountains) | Confluence with Tongtian River | 530 km | Left | Qinghai | |
Yalong River | 雅砻江 | 3 | Bayan Har Mountains, Chindu County, Qinghai | Panzhihua, Sichuan | 1,323 km | 128,444 km | Left | Qinghai, Sichuan |
Pudu River | 普渡河 | 3 | Dian Lake, Kunming, Yunnan | Luquan County, Kunming, Yunnan | 294 km | 11,089 km | Right | Yunnan |
Niulan River [zh] | 牛栏江 | 3 | Xundian Hui and Yi Autonomous County, Kunming, Yunnan | Zhaoyang District, Zhaotong, Yunnan | 461 km | 13,787 km | Right | Yunnan |
Min River (Sichuan) | 岷江 | 4 | Min Mountains, Songpan County, Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan | Yibin, Sichuan | 735 km | 133,000 km | Left | Sichuan |
Tuo River | 沱江 | 4 | Mao County, Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan | Luzhou, Sichuan | 655 km | 27,860 km | Left | Sichuan |
Chishui River | 赤水河 | 4 | Zhenxiong County, Zhaotong, Yunnan | Hejiang County, Luzhou, Sichuan | 436 km | 20,440 km | Right | Guizhou, Sichuan |
Jialing River | 嘉陵江 | 4 | Feng County, Baoji, Shaanxi | Chaotian Gate [zh], Chongqing | 1,119 km | 160,000 km | Left | Gansu, Shaanxi, Sichuan, Chongqing |
Wu River (Yangtze tributary) | 乌江 | 4 | Weining County, Bijie, Guizhou | Fuling District, Chongqing | 1,150 km | 87,920 km | Right | Guizhou, Chongqing |
Qing River | 清江 | 4 | Lichuan City, Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, Hubei | Yidu, Yichang, Hubei | 423 km | 16,700 km | Right | Hubei |
Xiang River | 湘江 | 5 (D) | Haiyang Mountains, Xing'an County, Guangxi | Discharge into Dongting Lake, near Miluo, Yueyang, Hunan | 856 km | 96,400 km | Right | Guangxi, Hunan |
Zi River | 资江 | 5 (D) | Shaoyang County, Shaoyang, Hunan | Discharge into Dongting Lake, in Ziyang District, Yiyang, Hunan | 653 km | 28,100 km | Right | Hunan |
Yuan River | 沅江 | 5 (D) | Miao Mountains, Duyun, Guizhou | Discharge into Dongting Lake, in Dingcheng District, Changde, Hunan | 1,033 km | 89,163 km | Right | Hunan, Guizhou |
Lishui River | 澧水 | 5 (D) | Sangzhi County, Zhangjiajie, Hunan | Discharge into Dongting Lake, in Yuanjiang, Yiyang, Hunan | 388 km | 18,500 km | Right | Hunan |
Han River (Hubei and Shaanxi) | 汉江 | 5 | Qin Mountains, Lueyang County, Hanzhong, Shaanxi | Hankou, Wuhan, Hubei | 1,532 km | 159,000 km | Left | Shaanxi, Hubei |
Fu River (Jiangxi) | 抚河 | 6 (P) | Wuyi Mountains, Guangchang County, Fuzhou, Jiangxi | Discharge into Poyang Lake, in Yugan County, Shangrao, Jiangxi ; and Nanchang County, Nanchang, Jiangxi | 352 km | 16,800 km | Right | Jiangxi |
Xin River | 信江 | 6 (P) | Huaiyu Mountains, Yushan County, Shangrao, Jiangxi | Discharge into Poyang Lake, in Yugan County, Shangrao, Jiangxi | 296 km | 15,941 km | Right | Jiangxi |
Gan River | 赣江 | 6 (P) | Wuyi Mountains, Shicheng County, Ganzhou, Jiangxi | Discharge into Poyang Lake, in Yongxiu County, Jiujiang, Jiangxi | 991 km | 81,600 km | Right | Jiangxi |
Huai River | 淮河 | 8 | Tongbai Mountains [zh], Tongbai County, Nanyang, Henan | Discharge via Beijing-Hangzhou Grand Canal, in Sanjiangying, Jiangdu County, Yangzhou, Jiangsu | 1,252 km | 274,657 km | Left | Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu |
Tributaries of the Tuotuo River (Section 1)
Source of the Yangtze is here: (N,E) 33.42972, 91.03683
Reference from https://www.openstreetmap.org , https://www.google.com/maps/ , https://amap.cn
NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.
- Zhamuqu River (扎木曲): Geriluo Village (格日罗村), Golmud, Tanggulashan, Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture, Left, 1, only named river on OpenStreetMaps above Dangqu
- Dangqu River (当曲): Zhidoi County, Yushu, Right, 3, Southern Source
Tributaries of the Tongtian River (Section 2)
Confluence of Tuotuo River, Dangqu is here: (N, E) 34.09418, 92.91279
Source from Google Maps.
- Riachiqu River (日阿尺曲): Zokya (索家乡), Zhidoi County, Yushu, Left, 1
- Moqu (莫曲): "", Right, 1
- Yagequ (牙哥曲): "", Right, 1, Not found on amap.cn
- Beilu River (北麓河) or Lemaqu (勒玛曲): Qumarlêb County, Yushu, Left, 2
- Keqianqu (科欠曲) or Kouqianqu (口前曲): Zhidoi County, Yushu, Right, 1
- Lechiqu (勒池曲): Qumarlêb County, Yushu, Left, 1
- Chumar River [zh], Qumarleb County, Yushu, Left, 3
- Seqingqu (色青曲), Qumarleb County, Yushu, Left, 2
- Ningqiaqu (宁恰曲), Zhidoi, Right, 2
- Dengailongqu (登艾龙曲), Zhidoi, Right, 1
- Dequ (德曲), Qumarleb, Left, 1
- Yequ (叶曲), Atro, Yushu City, Right, 2
- Batang River (巴塘河), Gyêgu, Yushu City, Right, 2, Continuation onto Jinsha River
Tributaries of the Jinsha River (Section 3)
- Batang River (巴塘河), Gyêgu, Yushu City, Right, 2, Continuation onto Jinsha River
Tributaries of the Wan River (Section 7)
Reference from https://www.openstreetmap.org
NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.
- Dongsheng River (东升河): Pengze County, Jiujiang, R, 2
- Dong River (东河): Pengze County, Jiujiang, R, 1, Discharge through Taibo Lake (太泊湖)
- Huayang River (华阳河): Wangjiang County, Anqing, L, 2
- Xiangyu River (香隅河): Dongzhi County, Chizhou, R, 1
- Yaodu River (尧渡河): Dongzhi County, Chizhou, R, 1
- Wan River (皖河): Daguan District, Anqing, L, 3
- Huangpen River (黄湓河): Guichi District, Chizhou, R, 1, Discharge through Shengjin Lake (升金湖)
- Chang River (长河): Tongcheng, Anqing, L, 2, carries the Jianghuai Canal (江淮运河)
- Qiupu River (秋浦河): Guichi District, Chizhou, R, 3
- Baiyang River (白洋河): Guichi District, Chizhou, R, 2
- Luochang River (罗昌河): Zongyang County, Tongling, L, 2, Discharge through Baidang Lake (白荡湖)
- Tanggou River (汤沟河): Jiao District, Tongling, L, 1
- Jiuhua River (九华河): Guichi District, Chizhou, R, 3, Cultural
- Qingtong River (青通河): Jiao District, Tongling, R, 2
- Hengbu River (横埠河): Wuwei, Wuhu, L, 1, from Fengsha Lake (枫沙湖)
- Huangxu River (黄浒河): Fanchang District, Wuhu, R, 1
- Gao'an River (高安河): Fanchang District, Wuhu, R, 0 lol
- Sanshan River (三山河): Yijiang District, Wuhu, R, 1 (COMPLETE)
- Hengshan River (横山河): "", L, 0
- Qing'an River (青安江): Yijiang District, Wuhu, R, 3
- Qingyi River (青弋江): Jinghu District, Wuhu, R, 2
- Yuxi River (裕溪河): Jiujiang District, Wuhu, L, 3
- Niutun River (牛屯河): He County, Ma'anshan, L, 1
- Guxi River (姑溪河): Dangtu County, Ma'anshan, R, 2
- Xiangcheng River (襄城河): Dangtu County, Ma'anshan, R, 1
- Caishi River (采石河): Caishi Rock, Dangtu County, Ma'anshan, R, 1
- Laoxia River (姥下河): Hexian, L, 1
- Taiyang River (太阳河): ""
- Desheng River (得胜河): ""
- Yushan River (雨山河): Huashan District, Ma'anshan, R, 1, from Yushan Lake (雨山湖)
- Cihu River (慈湖河): Huashan District, R, 1
- Shiba River (石跋河): Hexian, L, 1 (COMPLETE)
- Shuangqiao River (双桥河): ""
- Jiangning River (江宁河): Jiangning District, Nanjing, R, 1
- Shiqi River (石碛河): Pukou District, Nanjing, L, 1
- New Qinhuai River (秦淮新河): Jiangning, R, 1
- Qinhuai River (秦淮河): Jiangning, R, 3, Historical and Cultural
- Zhujiashan River (朱家山河): Pukou, L, 1
Tributaries of the Yangtze River (Section 8)
Reference from https://amap.cn
NOTE: Preliminary. Name, Place of Confluence, Side, Importance (1 least - 3 most), Special Notes.
- Jiuxiang River (九乡河): Qixia District, Nanjing, R, 1
- Baimiao River (白庙河): Liuhe District, Nanjing, L, 2
- Bianmin River (便民河): Qixia District, Nanjing, R, 1, Canal
- Sanjiang River (三江河): Qixia District, Nanjing, R, 1
- Chu River (滁河): Yizheng, Yangzhou, L, 3
- Old Canal, western entry (古运河): Guazhou, Yangzhou, L, 2
- Grand Canal (京杭运河), Northbound: Hanjiang District, Yangzhou, L, 3, Historic
- Grand Canal (京杭运河), Southbound: Jingkou District, Zhenjiang, R, 3, Historic
- Liaojia Ditch (廖家沟), currently main course of the Huai River (淮河): Sanjiangying, Yangzhou, L, 3
- Taizhou Canal from the Yangtze (泰州引江河): Gaogang District, Taizhou, L, 1, Canal
- Nanguan River (南官河): Gaogang District, Taizhou, L, 2
- Wangyu River (望虞河): Changshu, Suzhou, R, 2
- Changxu River (常浒河): Changshu, Suzhou, R, 2
- Baimao River (白茆河): Taicang, Suzhou, R, 2
- Liu River (浏河): Taicang, Suzhou, R, 3
- Huangpu River (黄浦江): Wusongkou, Baoshan District, Shanghai, R, 3
- https://www.dlyj.ac.cn/CN/10.11821/yj1983010003
- http://www.dili360.com/cng/article/p5350c3d6698a328.htm&ved=2ahUKEwie5oz9k9yKAxUD2jQHHeRZAqUQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw1EXlDl-eqB61-F1aQEHmtj