This is an old revision of this page, as edited by 173.68.110.155 (talk) at 01:11, 1 May 2009 (→American Idol). The present address (URL) is a permanent link to this revision, which may differ significantly from the current revision.
Revision as of 01:11, 1 May 2009 by 173.68.110.155 (talk) (→American Idol)(diff) ← Previous revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff) Not to be confused with Adam Lamberg.Adam Lambert |
---|
Adam Lambert (born January 29, 1982) is an American actor and singer from Los Angeles, California. He is currently a finalist on the eighth season of American Idol.
Early life
Lambert grew up in Rancho Peñasquitos, San Diego, California and attended Deer Canyon Elementary School, Mesa Verde Middle School, and Mt. Carmel High School, where he was in theater, choir, and frequently performed with the school's jazz band.
Lambert has been a stage actor since he was about 10 years old; he was cast as Linus in San Diego's Lyceum Theater's production of You're a Good Man, Charlie Brown. He also played a part in The Ten Commandments at the Kodak Theatre alongside Val Kilmer. He was the understudy for the part of Fiyero in the touring and Los Angeles casts of the musical Wicked. Since 2004 he regularly performs at the Zodiac Show, which was co-created by Carmit Bachar of the Pussycat Dolls. He also performs at the Upright Cabaret.
American Idol
ADAM LAMBERT USED TO BLOW PETER DAVIDSON TO WARM UP FOR A CONCERT !Lambert auditioned for the eighth season of American Idol in San Francisco, California. During his initial audition, he sang "Bohemian Rhapsody". Both Kara DioGuardi and Simon Cowell criticized him for being theatrical; however, he advanced to Hollywood with 4 yes's. In the semifinals, Lambert was voted into the Top 13, joining fellow Group 2 performers Allison Iraheta and Kris Allen. Upon making the Top 13, Lambert and Allen became roommates in the Idol Mansion.
During Michael Jackson week, he sang "Black or White" leading to praise from all four judges, with Paula Abdul predicting that he would go on to the finals. The following week, Lambert sang a modified version of "Ring of Fire". While Randy Jackson, DioGuardi, and Abdul all liked his performance, Cowell called it "indulgent rubbish". On Motown night, Lambert distanced himself from his rocker persona, singing a slowed down, acoustic version of "The Tracks of My Tears". The judges all liked it, and Smokey Robinson, the week's mentor and the original singer-songwriter, gave Adam a standing ovation. For his Top 8 performance, Lambert sang the 2001 Gary Jules arrangement of "Mad World". Because the show had exceeded its time slot, only Cowell gave a critique, which he did by simply giving Lambert a standing ovation. During the results next night, the other judges agreed that a standing ovation was the best critique of Adam's performance. For his second Top 7 performance, Lambert sang "If I Can't Have You", delivering what DioGuardi described as his "most memorable performance", while Cowell described his vocals as "immaculate". Abdul was reduced to tears, with host Ryan Seacrest joking that Lambert had melted her into a "pool of Abdul".
Season 7 American Idol winner David Cook stated that Lambert and Allen are his favorites of Season 8. Country music singer and actress Reba McEntire has echoed the same opinions, also adding Iraheta to her list of favorites.
Photos of Lambert kissing another man were shown and discussed by conservative commentators on The O'Reilly Factor; They agreed that the images would likely have no impact on the competition because the focus remains on the singers' talent. Lambert confirmed that the photos were of him, stating he had nothing to hide and has always been open about his life.
Performances
Week # | Theme | Song choice | Original artist | Order # | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audition | N/A | "Bohemian Rhapsody" | Queen | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | First Solo | "What's Up" | 4 Non Blondes | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Group Performance | "Some Kind of Wonderful" | Soul Brothers Six | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollywood | Second Solo | "Believe" | Cher | N/A | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 36/Semi-Final 2 | Billboard Hot 100 Hits to Date | "(I Can't Get No) Satisfaction" | The Rolling Stones | 12 | Advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 13 | Michael Jackson | "Black or White" | Michael Jackson | 11 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | Grand Ole Opry | "Ring of Fire" | Johnny Cash | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Motown | "The Tracks of My Tears" | The Miracles | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Top Downloads | "Play That Funky Music" | Wild Cherry | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Year They Were Born | "Mad World" | Tears for Fears | 8 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Songs from the Cinema | "Born to Be Wild" - Easy Rider | Steppenwolf | 3 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Disco | "If I Can't Have You" | Yvonne Elliman | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Rat Pack Standards | "Feeling Good" | Sammy Davis, Jr. | 5 | Bottom 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Rock and Roll | TBA | TBA | TBA | TBA |
- Template:Fnb Due to the judges using their one save to save Matt Giraud, the Top 7 remained intact for an additional week.
References
- American Idol
- San Diego Union-Tribune Staff Writer (24 February 2009). "'Idol' hopeful banks on theatrics to snag a spot". Retrieved 11 March 2009.
- Rocchio, Christopher (2 March 2009). "Adam Lambert dishes on making 'American Idol's Top 12 finals". Reality TV World. Retrieved 6 March 2009.
- "Adam Lambert as Joshua in Ten Commandments the Musical".
- ^ Broadway.com staff (26 February 2009). "Headlines: Wicked's Adam Lambert Makes American Idol Top 12". Retrieved 6 March 2009.
- "MJs Top 13 Performances Recap & Review". Retrieved 2009-03-10.
- "Psychotic State: American Idol". Retrieved 2009-03-17.
- "Performances and Reviews". Retrieved 2009-03-29.
- "TV-Watch: Kris Allen "Works Hard" to "Stay Alive" on Disco Night". Retrieved 2009-04-22.
- "Adam Lambert, Kris Allen are David Cook's "American Idol" faves". Retrieved 2009-04-14.
- "Reba McEntire favors Kris Allen and Adam Lambert for American Idol". Retrieved 2009-04-22.
- "Gay Talk Surrounds Adam Lambert of 'Idol'".
- "Adam Lambert: America's First Gay 'Idol'?".
External links
- American Idol Official Website (owned by Fox Interactive Media)
- Wicked Good: Adam Lambert's American Idol Journey at Broadway.com
American Idol season 8 | |
---|---|
Finalists |
|
Other sources |