2013–14 season | ||||
---|---|---|---|---|
President | Miguel Guillén | |||
Stadium | Estadio Benito Villamarín | |||
La Liga | 20th (relegated) | |||
Copa del Rey | Round of 16 | |||
Top goalscorer | League: Rubén Castro (10) All: Rubén Castro (13) | |||
| ||||
← 2012–132014–15 → |
The 2013–14 Real Betis season was the 79th season in club history.
Competitions
La Liga
Main article: 2013–14 La LigaPos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | −20 | 40 | |
17 | Almería | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | −28 | 40 | |
18 | Osasuna (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | −30 | 39 | Relegation to Segunda División |
19 | Valladolid (R) | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | −22 | 36 | |
20 | Real Betis (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | −42 | 25 |
Rules for classification: 1st points; 2nd head-to-head points;
(R) Relegated
Notes:
Europa League
Group stage
Main article: 2013–14 UEFA Europa League group stage § Group I
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | LYO | BET | VIT | RIJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 12 | Advance to knockout phase | — | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
2 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 | 0–0 | — | 1–0 | 0–0 | ||
3 | Vitória de Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 5 | 1–2 | 0–1 | — | 4–0 | ||
4 | Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | −5 | 4 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | — |
Date | Team 1 | Score | Team 2 |
---|---|---|---|
19 Sep 2013 | Real Betis | 0–0 | Lyon |
3 Oct 2013 | Rijeka | 1–1 | Real Betis |
24 Oct 2013 | Real Betis | 1–0 | Vitória de Guimarães |
7 Nov 2013 | Vitória de Guimarães | 0–1 | Real Betis |
28 Nov 2013 | Lyon | 1–0 | Real Betis |
12 Dec 2013 | Real Betis | 0–0 | Rijeka |
Bracket
Main article: 2013–14 UEFA Europa League knockout phaseRound of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||||||||||||||||||
Porto (a) | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | 5 | Porto | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Swansea City | 0 | 1 | 1 | Napoli | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Napoli | 0 | 3 | 3 | Porto | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Maribor | 2 | 1 | 3 | Sevilla | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sevilla | 2 | 2 | 4 | Sevilla (p) | 0 | 2 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||
Real Betis | 1 | 2 | 3 | Real Betis | 2 | 0 | 2 (3) | ||||||||||||||||||||||||
Rubin Kazan | 1 | 0 | 1 | Sevilla (a) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | Valencia | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Basel | 0 | 3 | 3 | Basel | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ajax | 0 | 1 | 1 | Red Bull Salzburg | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Red Bull Salzburg | 3 | 3 | 6 | Basel | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lazio | 0 | 3 | 3 | Valencia (a.e.t.) | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ludogorets Razgrad | 1 | 3 | 4 | Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | Valencia | 3 | 1 | 4 | 14 May – Turin | |||||||||||||||||||||||
Valencia | 2 | 0 | 2 | Sevilla (p) | 0 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
Slovan Liberec | 0 | 1 | 1 | Benfica | 0 (2) | ||||||||||||||||||||||||||
AZ | 1 | 1 | 2 | AZ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anzhi Makhachkala | 0 | 2 | 2 | Anzhi Makhachkala | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Genk | 0 | 0 | 0 | AZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | 1 | 2 | Benfica | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 0 | 3 | 3 | Tottenham Hotspur | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PAOK | 0 | 0 | 0 | Benfica | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Benfica | 1 | 3 | 4 | Benfica | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Chornomorets Odesa | 0 | 0 | 0 | Juventus | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lyon | 0 | 1 | 1 | Lyon | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Viktoria Plzeň | 1 | 2 | 3 | Viktoria Plzeň | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 2 | Lyon | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Juventus | 2 | 2 | 4 | Juventus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | Juventus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Esbjerg | 1 | 1 | 2 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Fiorentina | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Squad
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Sources
- "Reglamento General RFEF – Artículo 201. Sistema de puntos. (page 104)" (PDF). RFEF. 18 February 2013. Retrieved 8 July 2013.
Real Betis Balompié | |
---|---|
Teams | |
Stadium |
|
Players | |
Other | |
Seasons |
2013–14 in Spanish football | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||