Teams' champion: TOM'S Spirit Previous none Next 2016 Parent series:
Super GT
The 2015 F4 Japanese Championship was the inaugural season of the F4 Japanese Championship. It began on 4 April in Okayama and finished on 15 November on Twin Ring Motegi after seven double header rounds.
Teams and drivers
Team | No. | Driver | Rounds |
---|---|---|---|
Hanashima Racing | 2 | Katsuaki Kubota | 1–2, 7 |
Shuma Sato | 3–5 | ||
Sutekina Racing Team | 3 | Takahiro Ban | 1 |
Miku Ikejima | 2–3 | ||
Sena Sakaguchi | 4–7 | ||
RS Fine | 4 | Shunsuke Kohno | All |
5 | Yuya Hiraki | All | |
Clear Corporation | 6 | Masanori Yonekura | 1, 3–4, 6 |
Honda Formula Dream Project | 7 | Hiroki Otsu | All |
8 | Yuta Kamimura | All | |
9 | Mizuki Ishizaka | All | |
10 | Katsuhide Kaneishi | All | |
Rn-sports | 11 | Tadasuke Makino | All |
57 | Nobuhiro Yoshida | 6 | |
Team A-ONE with SECNA | 12 | Yuki Shiraishi | 1–4, 6 |
KCMG | 14 | Yuki Nemoto | All |
18 | James Munro | 1–2 | |
Paul Ip | 3 | ||
Media Do Kageyama Racing | 16 | Tsubasa Mekaru | 1–5 |
ARN Racing | 17 | Hiroaki Nagai | 5–7 |
VSR Lamborghini S.C.Formula Jr | 19 | Takuro Shinohara | All |
63 | Nicolas Costa | 1–4 | |
Gustavo Myasava | 5–7 | ||
miNami aoYama with SARD | 20 | Kotoka Goibuchi | 2, 4 |
Ayaka Imahashi | 3, 5 | ||
Miki Koyama | 6–7 | ||
28 | Yoshiaki Katayama | 1–2 | |
39 | Junpei Kato | All | |
RSS | 21 | Turbo Asahi | 3–4, 7 |
22 | Ritomo Miyata | 5–7 | |
N-SPEED | 23 | Yugo Tanabe | All |
Mars Racing Factory | 24 | Hideki Nakahara | 7 |
Field Motorsport | 25 | Tomoki Takahashi | 2–4, 7 |
55 | Takashi Hata | 1–2, 4, 6–7 | |
75 | Yuya Tezuka | All | |
Zap Speed Racing Team | 27 | Hwang Do-yun | 1–4, 7 |
Shunsuke Sato | 32 | Shunsuke Sato | 4 |
Sfida Racing Team | 34 | "Flying Rat" | 2–4 |
35 | "Motor Mouse" | 2–4 | |
TOM'S Spirit | 36 | Sho Tsuboi | All |
37 | Kazuto Kotaka | 2–7 | |
Garage Chabatake | 38 | Ryo Yamada | 1–3 |
Tsuyoshi Tajima | 5, 7 | ||
Buzz International | 44 | View Yamauchi | All |
45 | Yosuke Yamazaki | 7 | |
B-MAX Racing Team | 50 | Shinnosuke Yamada | All |
51 | Yuichi Mikasa | All | |
Saitama Toyopet GreenBrave | 52 | Taku Bamba | 1–3, 5–7 |
Le Beausset Motorsports | 62 | Noa Satomi | All |
Skill Speed | 66 | Riku Hashimoto | All |
leprix sport | 70 | Tsubasa Amano | 2–7 |
NRS | 80 | Yudai Jinkawa | 1 |
Satoshi Kosugi | 2 | ||
81 | Musashi Nakanishi | 2–3 | |
Yuichi Sasaki | 7 | ||
Succeed Sports | 88 | Shintaro Kawabata | All |
89 | Takahiro Ban | 3–5 | |
Ryota Kiyohara | 6–7 |
Race calendar and results
The calendar was published on 19 January 2015. All rounds were held in Japan and were part of the Super GT events.
Championship standings
Drivers' Championships
- Only the best eleven results counted towards the championship. Points were awarded as follows:
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Overall
|
Bold – Pole |
Teams' standings
Pos | Team | Pts. |
---|---|---|
1 | TOM'S Spirit | 225 |
2 | Rn-sports | 216 |
3 | Honda Formula Dream Project | 144 |
4 | RS Fine | 133 |
5 | B-Max Racing Team | 109 |
6 | KCMG | 70 |
7 | VSR Lamborghini S.C.Formula Jr | 59 |
8 | Sutekina Racing Team | 55 |
9 | Succeed Sports | 41 |
10 | RSS | 39 |
11 | Media Do Kageyama Racing | 23 |
12 | Eagle Sport | 20 |
13 | Le Beausset Motorsports | 17 |
14 | Skill Speed | 17 |
15 | miNami aoYama with SARD | 14 |
16 | N-Speed | 14 |
17 | Field Motorsport | 14 |
18 | Leprix Sport | 14 |
19 | Garage Chabatake | 13 |
20 | Hanamashima Racing | 13 |
21 | Saitama Toyopet GreenBrave | 13 |
22 | NRS | 10 |
23 | Buzz International | 10 |
24 | Zap Speed Racing Team | 8 |
25 | Sfida Racing Team | 6 |
26 | Clear Corporation | 6 |
27 | ARN Racing | 6 |
References
- ^ "2015年 SUPER GT カレンダー変更および F4 日程変更について". F4 Japanese Championship (in Japanese). GT-Association. 19 January 2015. Retrieved 15 February 2015.
- ^ "「2015FIA-F4選手権」年間登録リスト" ["2015FIA-F4 Championship" year entry list] (PDF). F4 Japanese Championship (in Japanese). GT-Association. 2 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
- ^ "「2015FIA-F4選手権」岡山大会エントリーリスト" ["2015FIA-F4 Championship" Okayama entry list] (PDF). F4 Japanese Championship (in Japanese). GT-Association. 25 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
- ^ "Honda 2015 Motorsports Program Overview". Honda Motor Co., Ltd. Honda Motor Co., Ltd. 13 February 2015. Retrieved 15 February 2015.
- "Yuki Nemoto joins KCMG for FIA Japanese F4". KC Motorgroup Ltd. 15 March 2015. Retrieved 16 March 2015.
- "『メディアドゥ影山レーシング』がFIA-F4に参戦" ["Media de Kageyama racing" is competing in the FIA-F4] (in Japanese). as-web.jp. 5 March 2015. Retrieved 5 March 2015.
- ^ "VSR Lamborghini Formula Junior Team confirms programme in Japanese F4". Vincenzo Sospiri Racing. 27 February 2015. Retrieved 27 February 2015.
- "サード、来季F4/S耐参戦を決定。NRAと提携強化" [SARD, to determine the competing in next season F4 and Super taikyu. NRA affiliated with strengthening]. as-web.jp. 29 October 2014. Retrieved 19 February 2015.
- ^ "ZAP SPEED、FIA-F4参戦ドライバー3名を発表" [ZAP SPEED, announced the three FIA-F4 drivers]. as-web.jp. 7 January 2015. Retrieved 19 February 2015.
- ^ "全日本カートFS125クラス王者がFIA-F4に参戦" [All-Japan cart FS125 class champion, joined FIA-F4]. as-web.jp. 17 February 2015. Retrieved 19 February 2015.
- ^ "B-MAX、FIA-F4に2台を投入。初代王者目指す" [B-MAX Participated two to FIA-F4. Aim the first champion.]. as-web.jp. 9 February 2015. Retrieved 19 February 2015.
- ^ "2015年Le Beausset Motorsports参戦体制を発表!" [2015 Le Beausset Motorsports Announces competed order.] (PDF). Le Beausset Motorsports. 20 February 2015. Retrieved 2 March 2015.
External links
Official website (in Japanese)
Categories: