Tournament information | |
---|---|
Venue | York Hall |
City | London |
Country | England |
Organisation | Matchroom Sport |
Format | Single elimination tournament |
Total prize fund | $250,000 |
Winner's share | $30,000 each |
Final | |
Champion | Ko Pin-yi & Chang Yu-Lung |
Runner-up | Mark Gray & Daryl Peach |
← 2014 2017 → |
The 2015 World Cup of Pool was the tenth edition of the tournament. The event was held in York Hall, London, England, from September 22 to 27. The 2015 event was sponsored by Dafabet.
Prize fund
- Winners (per pair): $60,000
- Runners-up (per pair): $30,000
- Semi-finalists (per pair): $15,000
- Quarter-finalists (per pair): $9,000
- Last 16 losers (per pair): $4,500
- Last 32 losers (per pair): $3,625
Participating nations
Tournament bracket
Round 1 Race to 7 | Round 2 Race to 7 | Quarter-finals Race to 9 | Semi-finals Race to 9 | Final Race to 10 | ||||||||||||||||||||
1 | England A | 7 | ||||||||||||||||||||||
Australia | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | England A | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | Korea | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Korea | 7 | ||||||||||||||||||||||
Malaysia | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | England A | 9 | ||||||||||||||||||||||
Romania | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Germany | 3 | ||||||||||||||||||||||
Indonesia | 7 | |||||||||||||||||||||||
Indonesia | 5 | |||||||||||||||||||||||
Romania | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | China | 4 | ||||||||||||||||||||||
Romania | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | England A | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Austria | 7 | ||||||||||||||||||||||
Peru | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Austria | 7 | ||||||||||||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | Canada | 6 | ||||||||||||||||||||||
France | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Austria | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | Poland | 7 | ||||||||||||||||||||||
New Zealand | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Poland | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 7 | ||||||||||||||||||||||
Estonia | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | England B | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Netherlands | 7 | ||||||||||||||||||||||
India | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Netherlands | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Japan | 7 | ||||||||||||||||||||||
14 | Japan | 7 | ||||||||||||||||||||||
Italy | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Japan | 9 | ||||||||||||||||||||||
Qatar | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Spain | 3 | ||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 7 | |||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 3 | |||||||||||||||||||||||
Qatar | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | USA | 5 | ||||||||||||||||||||||
Qatar | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | Japan | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | England B | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | Greece | 5 | ||||||||||||||||||||||
Singapore | 7 | |||||||||||||||||||||||
Singapore | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | Finland | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | Finland | 7 | ||||||||||||||||||||||
Belgium | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | Finland | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | England B | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | England B | 7 | ||||||||||||||||||||||
Sweden | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | England B | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Philippines | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Philippines | 7 | ||||||||||||||||||||||
Russia | 4 |
References
World Cup of Pool | |
---|---|