Tournament details | |
---|---|
Dates | 31 May–3 June 2018 |
Competitors | 32S / 16D |
Total prize money | US$346,000 |
Venue | Bao'an District Sports Center |
Location | Shenzhen, China |
Champions | |
Men's singles | Ma Long |
Women's singles | Wang Manyu |
Men's doubles | Fan Zhendong Lin Gaoyuan |
Women's doubles | Ding Ning Zhu Yuling |
Mixed doubles | Lin Gaoyuan Chen Xingtong |
The 2018 China Open was the fifth event of the 2018 ITTF World Tour. It was the third of six top-tier Platinum events on the tour, and took place from 31 May to 3 June in Shenzhen, China.
China's Ma Long became the most successful player in the event's history, winning his seventh China Open men's singles title.
Lin Gaoyuan and Chen Xingtong of China became the first ever winners of a mixed doubles tournament at an ITTF World Tour event, with the new category being included as part of the build-up to mixed doubles featuring on the table tennis programme at the 2020 Olympics.
Men's singles
Seeds
- Fan Zhendong (final)
- Timo Boll (second round)
- Xu Xin (first round)
- Lin Gaoyuan (semifinals)
- Ma Long (champion)
- Wong Chun Ting (second round)
- Lee Sang-su (quarterfinals)
- Koki Niwa (quarterfinals)
- Simon Gauzy (first round)
- Jun Mizutani (quarterfinals)
- Hugo Calderano (first round)
- Tomokazu Harimoto (second round)
- Kenta Matsudaira (first round)
- Marcos Freitas (first round)
- Chuang Chih-yuan (second round)
- Omar Assar (first round)
Draw
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fan Zhendong | 5 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jung Young-sik | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 | 1 | Fan Zhendong | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Lebesson | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | Emmanuel Lebesson | 10 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Omar Assar | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | Fan Zhendong | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hugo Calderano | 9 | 7 | 11 | 12 | 6 | 8 | Koki Niwa | 9 | 6 | 10 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Pitchford | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | Liam Pitchford | 8 | 11 | 6 | 9 | 13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bojan Tokič | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | Koki Niwa | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koki Niwa | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 1 | Fan Zhendong | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wong Chun Ting | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Lin Gaoyuan | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Gardos | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | Wong Chun Ting | 8 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Franziska | 8 | 11 | 4 | 8 | 3 | 10 | Jun Mizutani | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jun Mizutani | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | Jun Mizutani | 11 | 4 | 11 | 7 | 14 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tomokazu Harimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Lin Gaoyuan | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zhang Jike | 8 | 3 | 8 | 6 | 12 | Tomokazu Harimoto | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeong Sang-eun | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | Lin Gaoyuan | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lin Gaoyuan | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xu Xin | 7 | 11 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lim Jong-hoon | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | Lim Jong-hoon | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Karlsson | 9 | 11 | 4 | 7 | 3 | 15 | Chuang Chih-yuan | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chuang Chih-yuan | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | Lim Jong-hoon | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marcos Freitas | 6 | 14 | 3 | 6 | 7 | 7 | Lee Sang-su | 9 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Woo-jin | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | Jang Woo-jin | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuya Oshima | 12 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | Lee Sang-su | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lee Sang-su | 14 | 11 | 9 | 11 | 15 | Lim Jong-hoon | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ma Long | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Ma Long | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Yun-ju | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | Ma Long | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Chuqin | 12 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | Wang Chuqin | 11 | 3 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kenta Matsudaira | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 5 | Ma Long | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Simon Gauzy | 3 | 2 | 9 | 9 | Liang Jingkun | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liang Jingkun | 11 | 11 | 11 | 11 | Liang Jingkun | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darko Jorgić | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | Timo Boll | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Timo Boll | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
1 | Fan Zhendong | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | ||||||||||||||
4 | Lin Gaoyuan | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 1 | Fan Zhendong | 11 | 8 | 4 | 3 | 12 | |||||||
Lim Jong-hoon | 9 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | Ma Long | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||
5 | Ma Long | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Women's singles
Seeds
- Zhu Yuling (second round)
- Kasumi Ishikawa (quarterfinals)
- Feng Tianwei (second round)
- Wang Manyu (champion)
- Miu Hirano (first round)
- Mima Ito (semifinals)
- Cheng I-ching (first round)
- Chen Xingtong (second round)
- Ding Ning (final)
- Seo Hyo-won (first round)
- Hitomi Sato (quarterfinals)
- Chen Szu-yu (first round)
- Sun Yingsha (first round)
- Lee Ho Ching (first round)
- Doo Hoi Kem (second round)
- Hina Hayata (second round)
Draw
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zhu Yuling | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minami Ando | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | Zhu Yuling | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saki Shibata | 11 | 11 | 11 | 11 | Saki Shibata | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Seo Hyo-won | 7 | 9 | 8 | 9 | Saki Shibata | 17 | 15 | 7 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Doo Hoi Kem | 12 | 12 | 12 | 11 | 16 | Jeon Ji-hee | 15 | 13 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miyu Kato | 10 | 10 | 14 | 7 | 14 | 15 | Doo Hoi Kem | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeon Ji-hee | 14 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 17 | Jeon Ji-hee | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cheng I-ching | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | Saki Shibata | 2 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Miu Hirano | 10 | 11 | 7 | 5 | 14 | 2 | 9 | Ding Ning | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gu Yuting | 12 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | Gu Yuting | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Che Xiaoxi | 9 | 10 | 16 | 7 | 9 | 9 | Ding Ning | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ding Ning | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | Ding Ning | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hitomi Sato | 11 | 11 | 14 | 8 | 5 | 14 | 11 | Hitomi Sato | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Ye | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | Hitomi Sato | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ji Eun-chae | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | Feng Tianwei | 8 | 12 | 6 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Feng Tianwei | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wang Manyu | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honoka Hashimoto | 12 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | Wang Manyu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Ha-eun | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | Yang Ha-eun | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lee Ho Ching | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | Wang Manyu | 11 | 11 | 14 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Chen Szu-yu | 6 | 7 | 3 | 7 | Han Ying | 8 | 6 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Han Ying | 11 | 11 | 11 | 11 | Han Ying | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia Polcanova | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | Chen Xingtong | 7 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chen Xingtong | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Wang Manyu | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mima Ito | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | Mima Ito | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Yang | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | Mima Ito | 10 | 14 | 11 | 7 | 13 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amelie Solja | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | Hina Hayata | 12 | 12 | 4 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hina Hayata | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | Mima Ito | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sun Yingsha | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | Kasumi Ishikawa | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Yui Hamamoto | 8 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | Yui Hamamoto | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petrissa Solja | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 1 | 2 | Kasumi Ishikawa | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kasumi Ishikawa | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Saki Shibata | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Ding Ning | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Ding Ning | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | |||||||
4 | Wang Manyu | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 4 | Wang Manyu | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||
6 | Mima Ito | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 |
Men's doubles
Seeds
- Ho Kwan Kit / Wong Chun Ting (first round)
- Jung Young-sik / Lee Sang-su (first round)
- Ma Long / Xu Xin (semifinals)
- Patrick Franziska / Jonathan Groth (first round)
- Masataka Morizono / Yuya Oshima (quarterfinals)
- Fan Zhendong / Lin Gaoyuan (champions)
- Tomokazu Harimoto / Jin Ueda (first round)
- Ruwen Filus / Ricardo Walther (first round)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ho / Wong | 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fegerl / Monteiro | 11 | 11 | 11 | Fegerl / Monteiro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lam / Ng | 11 | 2 | 8 | 11 | 5 | 6 | Fan / Lin | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Fan / Lin | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | Fan / Lin | 11 | 6 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | Morizono / Oshima | 11 | 11 | 11 | Jang / Lim | 5 | 11 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Pištej / Pitchford | 6 | 7 | 3 | 5 | Morizono / Oshima | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Jang / Lim | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | Jang / Lim | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Franziska / Groth | 8 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | Fan / Lin | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ma / Xu | 11 | 11 | 11 | Ionescu / Robles | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chen / Chuang | 9 | 9 | 9 | 3 | Ma / Xu | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Liao / Lin | 12 | 11 | 12 | Liao / Lin | 10 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Filus / Walther | 10 | 6 | 10 | 3 | Ma / Xu | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Harimoto / Ueda | 11 | 8 | 12 | 5 | Ionescu / Robles | 11 | 11 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Ionescu / Robles | 7 | 11 | 14 | 11 | Ionescu / Robles | 8 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Cassin / Lebesson | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | Cassin / Lebesson | 11 | 6 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jung / Lee | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 |
Women's doubles
Seeds
- Hina Hayata / Mima Ito (semifinals)
- Doo Hoi Kem / Lee Ho Ching (first round)
- Jeon Ji-hee / Yang Ha-eun (final)
- Chen Xingtong / Sun Yingsha (quarterfinals)
- Ding Ning / Zhu Yuling (champions)
- Ng Wing Nam / Soo Wai Yam Minnie (quarterfinals)
- Maria Xiao / Zhang Mo (first round)
- Miu Hirano / Kasumi Ishikawa (semifinals)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hayata / Ito | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szőcs / Yang | 1 | Hayata / Ito | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Han / Li | 7 | 10 | 11 | 6 | Ng / Soo | 11 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Ng / Soo | 11 | 12 | 13 | 1 | Hayata / Ito | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ding / Zhu | 11 | 11 | 11 | 5 | Ding / Zhu | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Dwijayanti / Indriani | 4 | 9 | 9 | 5 | Ding / Zhu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Oktariyani / Sintya | 5 | 7 | 6 | 4 | Chen / Sun | 13 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Chen / Sun | 11 | 11 | 11 | 5 | Ding / Zhu | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Jeon / Yang | 11 | 11 | 11 | 3 | Jeon / Yang | 9 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Choi / Jung | 7 | 8 | 4 | 3 | Jeon / Yang | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Cheng / Liu | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | Cheng / Liu | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Xiao / Zhang | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | Jeon / Yang | 11 | 5 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hirano / Ishikawa | 12 | 11 | 11 | 8 | Hirano / Ishikawa | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Zeng / Zhou | 10 | 9 | 9 | 8 | Hirano / Ishikawa | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Lin / Yu | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | Lin / Yu | 2 | 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Doo / Lee | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 |
Mixed doubles
Seeds
- Masataka Morizono / Mima Ito (final)
- Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (quarterfinals)
- Chen Chien-an / Cheng I-ching (quarterfinals)
- Lee Sang-su / Jeon Ji-hee (semifinals)
- Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (first round)
- Lin Gaoyuan / Chen Xingtong (champions)
- Lim Jong-hoon / Yang Ha-eun (semifinals)
- Patrick Franziska / Petrissa Solja (quarterfinals)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Morizono / Ito | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filus / Han | 6 | 10 | 4 | 1 | Morizono / Ito | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Robles / Dvorak | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | Franziska / Solja | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Franziska / Solja | 11 | 14 | 8 | 14 | 1 | Morizono / Ito | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Lim / Yang | 11 | 11 | 14 | 7 | Lim / Yang | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Chuang / Chen | 4 | 5 | 12 | 7 | Lim / Yang | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Pištej / Balážová | 4 | 3 | 12 | 11 | 3 | Chen / Cheng | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Chen / Cheng | 11 | 11 | 10 | 13 | 1 | Morizono / Ito | 11 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Lee / Jeon | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | Lin / Chen | 13 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Fegerl / Polcanova | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | Lee / Jeon | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang / Wang | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | Zhang / Wang | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ho / Lee | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 4 | Lee / Jeon | 3 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lin / Chen | 11 | 11 | 11 | 6 | Lin / Chen | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Nuytinck / Lung | 3 | 3 | 7 | 6 | Lin / Chen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Ionescu / Szőcs | 11 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | Wong / Doo | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Wong / Doo | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
References
- "Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum, China Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Archived from the original (PDF) on 24 May 2018. Retrieved 23 May 2018.
- "Ma Long best in the world, view endorsed in Shenzhen". ITTF. 3 June 2018. Retrieved 3 June 2018.
- "Lin Gaoyuan and Chen Xingtong history makers, win inaugural ITTF World Tour Mixed Doubles title". ITTF. 2 June 2018. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 3 June 2018.
- "2018 China Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 2 June 2018.
External links
2018 ITTF World Tour | |
---|---|
World Tour Platinum | |
World Tour | |
Grand Finals |