This article includes a list of references, related reading, or external links, but its sources remain unclear because it lacks inline citations. Please help improve this article by introducing more precise citations. (September 2015) (Learn how and when to remove this message) |
Chachoengsao Junction ชุมทางฉะเชิงเทรา | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General information | ||||||||||||
Location | Na Mueang Subdistrict, Mueang Chachoengsao District Chachoengsao Province Thailand | |||||||||||
Operated by | State Railway of Thailand | |||||||||||
Managed by | Ministry of Transport | |||||||||||
Line(s) |
| |||||||||||
Distance | 70 km (43.5 mi) from Hua Lamphong | |||||||||||
Platforms | 2 | |||||||||||
Tracks | 9 | |||||||||||
Construction | ||||||||||||
Structure type | At-grade | |||||||||||
Parking | Yes | |||||||||||
Other information | ||||||||||||
Station code | ฉท. | |||||||||||
Classification | Class 1 | |||||||||||
History | ||||||||||||
Opened | 27 January 1907 (1907-01-27) | |||||||||||
Rebuilt | 1953 | |||||||||||
Previous names | Paet Riu | |||||||||||
Services | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Chachoengsao Junction station (Thai: สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา, RTGS: Sathani Chumthang Chachoengsao) is a railway station in eastern Thailand on the State Railway of Thailand's Eastern Line. In Na Mueang Sub-district, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao Province. Its former name was Paet Riu. The station is a class 1 railway station 70 km (43.5 mi) from Bangkok railway station.
References
- 高田隆雄 (1978). タイ国の蒸気機関車. エリエイ出版部.
- 柿崎一郎 (2010). 王国の鉄路 タイ鉄道の歴史. 京都大学学術出版会. ISBN 978-4-87698-848-8.
- 渡邉乙弘 (2013). タイ国鉄4000キロの旅. 文芸社. ISBN 978-4-286-13041-5.
External links
13°41′44″N 101°03′28″E / 13.69556°N 101.05778°E / 13.69556; 101.05778
This Thai railway station-related article is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |