This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: "HAECO" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2019) (Learn how and when to remove this message) |
Company type | Private |
---|---|
Industry | Aerospace |
Founded | 23 November 1950; 74 years ago (1950-11-23) |
Headquarters | Hong Kong |
Key people | Richard Sell (CEO) |
Services | Airframe services, line services, inventory technical management, component overhaul, aerostructure repairs, landing gear services, engine services, global engine support, parts manufacturing and technical training. |
Number of employees | 15,000 (2022) |
Parent | Swire Pacific Limited |
Website | www.haeco.com/ |
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditional Chinese | 香港飛機工程有限公司 | ||||||||||||
Simplified Chinese | 香港飞机工程有限公司 | ||||||||||||
| |||||||||||||
HAECO | |||||||||||||
Traditional Chinese | 港機集團 | ||||||||||||
Simplified Chinese | 港机集团 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO) is an aircraft engineering and maintenance firm with its head office located at Hong Kong International Airport. It is a member of the Swire Group.
References
- "Location Map". HAECO. Archived from the original on 2020-08-02. Retrieved 2020-03-08.
Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd. (HAECO Group) 80 South Perimeter Road Hong Kong International Airport Lantau, Hong Kong
External links
Swire | |
---|---|
|
Hong Kong International Airport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
History | |||||||||
Authorities | |||||||||
Geography | |||||||||
Ground services |
| ||||||||
Transport | |||||||||
Shopping & other facilities | |||||||||
Visa | |||||||||
Transport in Hong Kong | |
---|---|
Government agencies | |
Road | |
Rail | |
Water | |
Air |
|
Other topics | |