This article needs to be updated. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (February 2022) |
This sports biography does not cite any sources containing significant coverage. Please help improve this article by adding citations to sources containing significant coverage. Sports biographies without significant coverage violate the requirement for such articles and may be deleted. Find sources: "Tetsuya Kanno" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2024) (Learn how and when to remove this message) |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Tetsuya Kanno | ||
Date of birth | (1989-08-30) August 30, 1989 (age 35) | ||
Place of birth | Ichikawa, Chiba, Japan | ||
Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Veertien Mie | ||
Number | 7 | ||
Youth career | |||
2005–2007 | Seiritsu Gakuen High School | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008–2011 | Shonan Bellmare | 0 | (0) |
2009 | → Shonan Bellmare futsal (loan) | 1 | (0) |
2010–2011 | → Zweigen Kanazawa (loan) | 66 | (6) |
2012–2014 | SC Sagamihara | 77 | (17) |
2015–2017 | Nagano Parceiro | 51 | (4) |
2018–2021 | Nara Club | 74 | (8) |
2021- | Veertien Mie | 86 | (11) |
Total | 355 | (46) | |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 27 January 2024 @ 11:49(AEST) |
Tetsuya Kanno (菅野哲也, Kanno Tetsuya, born August 30, 1989) is a Japanese football player.
Club statistics
Updated to 18 November 2018.
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2008 | Shonan Bellmare | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Zweigen Kanazawa | JFL | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
2011 | 31 | 5 | 2 | 0 | 33 | 5 | ||
2012 | SC Sagamihara | JRL (Kanto) | 15 | 3 | – | 15 | 3 | |
2013 | JFL | 29 | 8 | – | 29 | 8 | ||
2014 | J3 League | 33 | 6 | – | 33 | 6 | ||
2015 | Nagano Parceiro | 17 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
2016 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||
2017 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
2018 | Nara Club | JFL | 27 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 |
2019 | ||||||||
Total | 211 | 28 | 11 | 0 | 222 | 28 |
References
- "【お知らせ】2022シーズン 継続選手のお知らせ⑨ | ヴィアティン三重公式サイト|三重県にJリーグを!!". www.veertien.jp. December 11, 2021.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 255 out of 289)
External links
- Profile at Nara Club
- Tetsuya Kanno at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Nagano Parceiro
Nara Club – current squad | |
---|---|
|
This biographical article related to a Japanese association football midfielder born in the 1980s is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |
- 1989 births
- Living people
- Association football people from Chiba Prefecture
- Japanese men's footballers
- J2 League players
- J3 League players
- Japan Football League players
- Shonan Bellmare players
- Zweigen Kanazawa players
- SC Sagamihara players
- AC Nagano Parceiro players
- Nara Club players
- Veertien Mie players
- Men's association football midfielders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1980s birth stubs